6 domaines IT, une seule exigence : qualifier techniquement avant de présenter.
On ne fait pas tout. On se concentre sur les terrains où on est légitime techniquement, parce que pré-qualifier un profil sans comprendre sa stack revient à jouer à pile ou face avec votre projet.
Cloud & DevOps
Sourcing actif sur cette stackL’expertise la plus demandée chez nos clients ces 18 derniers mois. On place sur des stacks AWS, Azure et GCP, du junior IaC au principal SRE. Notre tech lead Cloud passe lui-même les tests techniques.
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Ingénieur DevOps JuniorJunior · 1–2 ans, autonome sur Docker/Kubernetes, capable de maintenir une CI/CD existante. | 350–450 € |
| Ingénieur DevOps / SREConfirmé · 3–6 ans, conçoit l’infra IaC, automatise et industrialise les déploiements. | 500–650 € |
| Architecte CloudSenior · 7+ ans, design multi-cloud, FinOps, sécurité, accompagnement de migration. | 650–850 € |
| Tech Lead Platform / SRELead · 10+ ans, encadrement, choix techniques structurants, observabilité avancée. | 800–1 000 € |
Cybersécurité
Sourcing actif sur cette stackMarché tendu : NIS2, DORA, et hausse continue des incidents. On place du SOC opérationnel, des pentesteurs, des consultants GRC, et des architectes sécurité.
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Analyste SOCN1/N2 · Détection, qualification, escalade. Splunk ou Sentinel. Astreinte possible. | 400–550 € |
| Pentester / AuditeurConfirmé · Tests d’intrusion web/infra, certifications OSCP/CEH appréciées, rapports clients. | 600–800 € |
| Consultant GRCSenior · ISO 27001, conformité NIS2/DORA, gestion des risques, plans de remédiation. | 700–900 € |
| Architecte Sécurité / RSSI missionLead · Design de politiques sécu, choix d’outillage, accompagnement direction. | 800–1 100 € |
Systèmes & Réseaux
Sourcing actif sur cette stackL’expertise la plus volumineuse chez nous. Du tech support N1 jusqu’à l’architecte M365, on couvre l’ensemble du spectre infra et workplace.
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Tech support / HelpdeskN1/N2 · Support utilisateur, GLPI/ServiceNow, ITIL, prise en main à distance. | 250–400 € |
| Ingénieur SystèmesConfirmé · Windows/Linux, AD, M365, scripting PowerShell, virtualisation. | 450–600 € |
| Ingénieur RéseauxSenior · Cisco/Fortinet/Aruba, design WAN/LAN, routage avancé, segmentation. | 550–750 € |
| Architecte Modern WorkplaceArchitecte · M365, Intune, Defender, refonte poste de travail, déploiement à grande échelle. | 700–900 € |
Data Engineering
Sourcing actif sur cette stackDomaine en croissance. On place sur les chaînes de bout en bout : ingestion, stockage, transformation, exposition. Pas de « data scientist généraliste » — on qualifie sur des stacks précises. Pour l’IA appliquée et les agents IA, voir notre page dédiée Intelligence Artificielle.
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Data EngineerConfirmé · Pipelines ETL/ELT, dbt, Airflow, modélisation, optimisation requêtes. | 500–650 € |
| Data Analyst / BISenior · Modélisation décisionnelle, dashboards exécutifs, KPI métier, PowerBI/Tableau. | 600–800 € |
| ML EngineerSenior · Industrialisation modèles, MLOps, MLflow, déploiement scalable, monitoring. | 700–900 € |
| Architecte Data / Lead IALead · Design plateforme data, choix stack, GenAI/RAG, gouvernance données. | 800–1 100 € |
Développement
Sourcing actif sur cette stackLe plus gros vivier en volume, ventilé sur les principales stacks du marché français. Toutes les pré-qualifs incluent du live coding et une revue de code, jamais de QCM auto-corrigé.
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Développeur BackendConfirmé · Java/Spring, .NET, Node, Python. APIs REST/GraphQL, archi N-tiers. | 400–550 € |
| Développeur FrontendConfirmé · React/Angular/Vue, TypeScript, design systems, perf web, accessibilité. | 400–550 € |
| Développeur MobileSenior · iOS/Swift, Android/Kotlin, ou cross-plateforme Flutter/React Native. | 600–800 € |
| Tech Lead / Architecte logicielLead · Encadrement, design d’archi, choix techniques, qualité code et delivery. | 700–950 € |
Support & Helpdesk
Sourcing actif sur cette stackLe terrain que notre fondateur Ilias Kazzout connaît personnellement, lui-même technicien IT à l’origine. Cette expérience terrain nous évite l’erreur classique du marché : placer des profils inadaptés sur des postes de support.
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Tech support N1N1 · Premier niveau, réception, qualification tickets, dépannage simple. | 200–300 € |
| Tech support N2N2 · Expertise approfondie, scripting léger, AD, M365, escalade vers N3. | 280–400 € |
| Tech support N3 / ExpertN3 · Dernier niveau interne, debugging complexe, accompagnement projets. | 400–550 € |
| Service Desk ManagerMgmt · Pilotage équipe support, SLA, KPI, processus ITIL, amélioration continue. | 500–700 € |
Votre besoin n’est pas dans la liste ? On creuse quand même.
On préfère vous dire qu’on n’est pas le bon partenaire que vous faire perdre du temps. Brief technique de 45 min avec un ingénieur, gratuit et sans engagement.
0€ avant signature · Réponse sous 24h ouvrées · Garantie remplacement 3 mois